Марка / Класс бетона | Рекомендуемая фракция | Тип щебня | Расход щебня на 1 м³ |
М100 / В7,5 | 5–20 мм | Гравийный М600+ | ~1200 кг |
М150 / В12,5 | 5–20 мм | Гравийный М800 | ~1180 кг |
М200 / В15 | 5–20 или 5–40 мм | Гравийный / Гранитный М800 | ~1170 кг |
М250–М300 / В22,5 | 5–20 или 20–40 мм | Гранитный М1000–М1200 | ~1080 кг |
М350–М400 / В30 | 20–40 мм | Гранитный М1200–М1400 | ~1050 кг |
М450–М500 / В40 | 20–40 или 40–70 мм | Гранитный М1400 | ~1020 кг |
Похожие статьи