Таблица, показывающая составляющие и их пропорции в различных марках бетона
Марка бетона | Расход материалов на 1 кубический метр бетона | Водоцемент. отношение | Расход материалов в относительных единицах | |||
Цемент, кг | Вода, л | ПГС, кг | Щебень, кг | |||
М-100 | 206 | 185 | 780 | 1177 | 0,89 | 1:0,89:3,78:5,71 |
М-200 | 287 | 185 | 751 | 1135 | 0,64 | 1:0,64:2,61:3,95 |
М-300 | 384 | 205 | 698 | 1055 | 0,55 | 1:0,53:2,43:2,74 |
М-400 | 492 | 205 | 661 | 1000 | 0,41 | 1:0,41:2,03:2,03 |
Наши бетономешалки
Похожие статьи