Характеристика | Газобетон | Пенобетон |
Способ производства | Автоклавное твердение | Неавтоклавное твердение |
Плотность, кг/м³ | 400–700 | 500–900 |
Прочность | Высокая | Средняя |
Геометрическая точность | Очень высокая | Средняя |
Теплоизоляционные свойства | Отличные | Хорошие |
Звукоизоляция | Средняя | Выше средней |
Стоимость | Выше средней | Ниже средней |
Сфера применения | Несущие стены, перегородки | Перегородки, утепление, малоэтажные дома |
Похожие статьи